診療について
【診療動物】 犬、猫
予約は予約サイト「レゼルバ」または電話、来院にて承ります。
予約の方優先で、予約のない方は来院順にお呼びいたします。
診察時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前09:00~12:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
午後15:00~17:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
※最終受付 午前11:30まで、午後17:00まで
※日曜日と祝日は休診です。
※夜間診療についてはこちら
料金表 (税込価格)
■ 診察料 | |
初診料 | ¥1,650 |
再診料 | ¥880 |
■ 検査料 | |
便検査 | ¥660~ |
フィラリア抗原検査 | ¥2,420 |
■ 処置料 | |
耳そうじ | 片耳 ¥880~ |
爪切り | ¥880 |
肛門腺絞り | ¥880 |
■ フィラリア予防薬 | |
おやつタイプ | |
クレデリオプラス | ロチラネル+ミルベマイシンオキシム ノミ、マダニ、 フィラリア、イヌ回虫、イヌ小回虫、 イヌ鉤虫、イヌ鞭虫 |
S 1.7~2.8kg | ¥2,200 |
M 2.8~5.5kg | ¥2,420 |
L 5.5~11.0kg | ¥2,750 |
LL 11.0~22.0kg | ¥3,080 |
XL 22.0~45.0kg | ¥3,300 |
イベルメック | イベルメクチン+パモサンピランテル フィラリア、イヌ回虫、イヌ鉤虫 |
~5.6kg | ¥880 |
5.7~11.3kg | ¥1,100 |
11.4~22.6kg | ¥1,650 |
22.7~45.3kg | ¥2,200 |
ネクスガードスペクトラ | アフォキソラネル+ミルベマイシンオキシム ノミ、マダニ、 フィラリア、イヌ回虫、イヌ小回虫、 イヌ鉤虫、イヌ鞭虫 |
1.8~3.6kg | ¥2,700 |
3.6~7.5kg | ¥2,900 |
7.5~15kg | ¥3,250 |
15~30kg | ¥3,400 |
30~60kg | ¥4,000 |
錠剤 | |
ミルベガード錠 | ミルベマイシンオキシム フィラリア、イヌ回虫、イヌ鉤虫、イヌ鞭虫 |
2.5~5kg | ¥880 |
5~10kg | ¥1,100 |
注射 | |
プロハート12 | 1回の注射で12ヶ月 フィラリアを予防 モキシデクチン フィラリア |
1~5kg | ¥13,200 |
5~10kg | ¥15,400 |
10~20kg | ¥17,600 |
20~30kg | ¥19,800 |
30~40kg | ¥23,100 |
■ ノミ・ダニ駆除薬 | |
皮膚滴下剤 | |
フィプロスポット プラス | フィプロニル、メトプレン ノミ、マダニ、シラミ、ハジラミ |
XS ~5kg | ¥1,100 |
S 5~10kg | ¥1,210 |
M 10~20kg | ¥1,320 |
L 20~40kg | ¥1,540 |
XL 40~60kg | ¥1,760 |
おやつタイプ | |
クレデリオ錠 | ロチラネル ノミ、マダニ |
S 1.7~2.5kg | ¥1,650 |
M 2.5~5.5kg | ¥1,870 |
L 5.5~11.0kg | ¥2,200 |
LL 11.0~22.0kg | ¥2,420 |
XL 22.0~45.0kg | ¥2,640 |
ネクスガード | アフォキソラネル ノミ、マダニ |
1.8~4.5kg | ¥1,800 |
4.5~11kg | ¥2,150 |
11~27kg | ¥2,300 |
27~55kg | ¥2,700 |
■ ワクチン | |
狂犬病ワクチン | ¥3,630 |
犬 6種混合ワクチン | ¥7,700 |
犬 8種混合ワクチン | ¥9,900 |
猫 3種混合ワクチン | ¥5,500 |
猫 4種混合ワクチン | ¥7,700 |
■ 手術料 |
|
去勢手術 | 犬 ( 0~10kg )¥33,000 (10~20kg )¥38,500 (20~30kg )¥44,000 (30~50kg )¥49,500 猫 ¥22,000 |
避妊手術 | 犬 ( 0~10kg )¥44,000 (10~20kg )¥49,500 (20~30kg )¥55,000 (30~40kg )¥60,000 猫 ¥33,000 |
■ 年間パスポート | |
犬 ¥10,000 | |
猫 ¥8,000 |
他、料金に関しましてもお気軽にお問い合わせください。